| Размеры (м) | 91,50 |
|---|---|
| Год постройки | 2014 |
| Рефит | 2023 |
| Верфь | OCEANCO |
| Интерьер | Winch Design |
| Экстерьер | Oceanco |
| Морская архитектура | Oceanco |
| Количество гостей | 22 |
| Количество кают | 11 |
| Конфигурация кают | 2 Convertible, 2 Twin, 9 Double |
| Конфигурация спальных мест | 2 Pullman, 2 Queen, 4 Single, 7 King |
| Экипаж | 31 |
| Круизная скорость (морские узлы) | 15 |
| Макс. скорость | 20 |
| Материал корпуса | Стальной корпус и аллюминиевая надстройка |
| Запас хода | 5000 морских миль |
| Оборудование | Бассейн, Вертолетная площадка, Гараж для тенедера, Детская комната, Джакузи, Джакузи на палубе, Кинотеатр, Купальная платформа, Лифт, Массажный кабинет, Откидной балкон в каюте, Пляжный клуб с баром, Подводная иллюминация, Прачечная, Сауна, Система стабилизации качки, Система стабилизации на нулевом ходу, Спортзал, Спутниковое ТВ |
| Водные развлечения | 1 x 10,5m Hodgson limousine tender, 1 x 10,5m Hodgson sport tender, 1 x trampoline with the runway, 1 x Yamaha VX Cruiser 2014, 1 x Yamaha Wave Runner Cruiser SVHO, 1 x Yamaha Wave Runner VXR, 2 x Kayaks, 2 x Wakeboards, 3 x Jet skis, 4 x paddle boards |


































































