| LENGTH (m) | 91,50 |
|---|---|
| BUILT | 2014 |
| REFIT | 2023 |
| BILDER | OCEANCO |
| INTERIOR | Winch Design |
| EXTERIOR | Oceanco |
| NAVAL ARCHITECTS | Oceanco |
| GUESTS | 22 |
| STATEROOMS | 11 |
| CABINS CONFIGURATION | 2 Convertible, 2 Twin, 9 Double |
| BED CONFIGURATION | 2 Pullman, 2 Queen, 4 Single, 7 King |
| CREW | 31 |
| CRUISING SPEED (s/knots) | 15 |
| MAX SPEED | 20 |
| HULL | Steel Hull and Aluminium Superstructure |
| RANGE | 5000 n/miles |
| AMENITIES | Swimming Pool, Commercial Helipad,Tender Garage, Jacuzzi, Deck Jacuzzi, Movie Theatre, Video On-Demand, Swimming Platform, Elevator,Massage Room, Tender Garage, Beach Club with Bar, Underwater Lights, Sauna,Spa, BBQ, Bathing Platform, Hammam, Bow Thruster, Stabilizers Underway, Turkish Bath, Gym, Owner Study, Satellite TV, Piano, At-Anchor Stabilizers, Beauty Room |
| WATER TOYS AND TENDERS | 1 x 10,5m Hodgson limousine tender, 1 x 10,5m Hodgson sport tender, 1 x trampoline with the runway, 1 x Yamaha VX Cruiser 2014, 1 x Yamaha Wave Runner Cruiser SVHO, 1 x Yamaha Wave Runner VXR, 2 x Kayaks, 2 x Wakeboards, 3 x Jet skis, 4 x paddle boards |


































































