| LENGTH (m) | 67,19, Длина по ватерлинии: 61 м, Ширина: 12,52 м |
|---|---|
| BUILT | 2011 |
| REFIT | 2019 |
| BILDER | ALLOY YACHTS |
| GUESTS | 12 |
| STATEROOMS | 5 |
| CABINS CONFIGURATION | 1 Master, 1 Twin, 3 Double, 4 Pullman |
| BED CONFIGURATION | 14 Convertible, 3 VIP |
| CREW | 11 |
| CRUISING SPEED (s/knots) | 12 |
| MAX SPEED | 15 Узлов на парусах |
| Водоизмещение | 837 000 кг |
| Площадь парусного вооружения | 5330 m² |
| Осадка | Raised: 5,00 м / Down: 9,09 м |
| DESTINATION | Антарктика, Карибские острова, Средиземное море |









































